Цены на услуги
Лечебная часть
№ п\п | Наименование работ (услуг) | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
1.0 | Консультация врача терапевта | 200 |
1.1 | Стоматологический осмотр для медицинской комиссии | 400 |
1.2 | Кариес хим. композит | 3700 |
Лечебная подкладка «Лайф» | 450 | |
Лечебная подкладка «Кальцимол» | 450 | |
1.3 | Кариес фронтальных зубов | 3700 - 4200 |
1.4 | Кариес свет. композит | 3700 |
1.5 | Пульпит однокорневого зуба эндометазон (хим.композит) | 7400 |
1.6 | Пульпит многокорневого зуба эндометазон (хим.композит) | 8200 |
1.7 | Пульпит однокорневого зуба эндометазон (свет. композит) | 7500 |
1.8 | Пульпит многокорневого зуба Эндометазон (свет. композит) | 8500 |
1.9 | Периодонтит однокорневого зуба эндометазон (хим.композит) | 8800 |
1.10 | Периодонтит многокорневого зуба эндометазон (хим.композит) | 9300 |
1.11 | Периодонтит однокорневого зуба эндометазон (свет.композит) | 9000 |
1.12 | Периодонтит многокорневого зуба эндометазон (свет.композит) | 9500- 10000 |
1.13 | Проф.гигиена полости рта ультразвук. Аппаратом Piezon Master 600 и аппаратом Air-Flow Handy2 - 1 ед. | 450 |
1.14 | Компьютерная диагностика, 1 снимок | 300 |
1.15 | Анестезия (импорт. анестетик) | 400 |
1.16 | Оптрагейт | 600 |
ЛЕЧЕНИЕ С ЦЕЛЬЮ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ | ||
1.16 | Пульпит однокорневого зуба | 5200 |
1.17 | Пульпит многокорневого зуба | 7000 |
1.18 | Перелечивание, ранее леченного однокорневого зуба | 5800 |
1.19 | Перелечивание, ранее леченного многокорневого зуба | 7400 |
Протезирование
№ п\п | Наименование работ (услуг) | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
2.1 | Консультация врача ортопеда | 250 |
2.2 | Частично-съемный протез с армировкой | 19000 |
2.3 | Полный съемный протез с армировкой + импортный гарнитур (зубы) | 20000 |
2.4 | Фасетка в цельнометаллическом мосту | 6200 |
2.5 | Металлическая коронка (цельнолитая) с напылением | 6000 |
2.6 | Металлическая коронка (цельнолитая) без напыления | 5700 |
2.7 | Слепки: двухслойный | 1250 |
однослойный | 750 | |
2.8 | Культевая вкладка | 3000 |
2.9 | Анкерный штифт | 1000 |
2.10 | Бюгельный протез | 32000 |
2.11 | Металлокерамическая коронка 1 ед. («ИПС Дизайн» Германия) | 8500 |
Безметалловая керамика
№ п\п | Наименование работ (услуг) | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
3.1 | Коронка, зуб из диоксида циркония по технологии CAD/CAM 1 ед. | 15000 |
3.2 | Коронка, зуб полноанатомический из транслюцентного послойно окрашенного циркония – технология CAD/CAM 1 ед. | 16000 |
Хирургические услуги
№ п\п | Наименование работ (услуг) | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
3.1 | Анестезия | 400 |
3.2 | Удаление подвижного зуба | 1500 |
3.3 | Удаление зуба | 2200 |
3.4 | Сложное удаление зуба | 2900 |
3.5 | Вскрытие абсцесса, периостотомия с дренированием | 900 |
3.6 | Кюретаж лунки (с наложением лекарственных средств) | 600 |
3.7 | Иссечение капюшона | 1000 |
3.8 | Коррекция альвеолярного отростка (при экзостозах перед съемным протезированием) в области до 3-х зубов | 1000 |
3.9 | Резекция верхушки корня, цистэктомия | 3200 |
3.10 | Гингивэктомия | 700 |
3.11 | Наложение апикальной пломбы | 1200 |
Гемисекция, ампутация корня | 3000 | |
3.12 | Удлинение коронковой части зуба | 1500 |
3.13 | Операция удаления ретенционной кисты | 2000 |
3.14 | Наложение швов: | |
Кетгут | 600 | |
Викрил | 850 | |
3.15 | Снятие швов | 350 |
3.16 | Неоконус | 400 |
3.17 | Гемостатическая губка | 350 |
Имплантация
№ п\п | Наименование работ (услуг) | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
Операция по имплантации: | ||
4.1 | Хирургическая часть 1 ед. | 30000,00 |
4.2 | Ортопедическая часть (металлокерамическая коронка) 1 ед. | 20000 |
4.3 | Открытый синус-лифтиг | 20000 |
4.4 | Закрытый синус-лифтинг | 8000 |